| Navn | Kari Olsdotter | |
| Født | 1653 | Luster, Luster, Sogn og Fjordane, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1716 | Eide, Luster, Sogn og Fjordane, Norge |
| Person ID | I501511 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Familie | Trond Pederson, Eide, f. 1652, Rebni, Luster, Sogn, Norge | |||||||
| Gift | 1696 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 31 Mar 2024 | |||||||
| Famile ID | F500512 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||