| Navn | Hans Olsen Løken | |
| Født | 1759 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 14 Okt 1842 | |
| Person ID | I501322 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Ole Hansen Løken, f. 1721, Rygge, Østfold, Norge | |
| Mor | Anne Willadsdatter, f. 1729, Saastad Østre, Rygge, Norge | |
| Gift | 16 Nov 1752 | |
| Famile ID | F500440 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ingeborg Kjønigsdatter, f. 1783, d. 10 Feb 1868 (Alder 85 år) | |||||
| Gift | 4 Feb 1824 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 13 Sep 2020 | |||||
| Famile ID | F500438 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Marte Margrethe Larsdatter, f. 1756, d. 8 Feb 1823 (Alder 67 år) | |||||
| Gift | 28 Okt 1790 | |||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F500441 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||