| Navn | Ingeborg Palnesdatter Juul | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Før 1337 | |
| Person ID | I501249 | Haslund |
| Sist endret | 10 Okt 2020 | |
| Far | Palne Jensen Juul, af Støvring, d. Ett 6 Feb 1328 | |
| Mor | Helena (Ellen) Nielsdatter Kaas (Sparre), d. Ett 1319 | |
| Famile ID | F500410 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Niels Bugge, til Vosborg, f. Før 1300, d. Jan 1359, Middelfart Købstad, Vends, Odense, Danmark | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 28 Sep 2020 | |||||
| Famile ID | F500409 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |