| Navn | Willa of Burgundy | |
| Født | Ca 906 | Bourgogne, France |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 936 | Italy |
| Person ID | I501145 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Rudolf I of Burgundy, King of Burgundy, f. Ca 859, Frankrike | |
| Mor | Guilla of Provence, f. Ca 878, Frankrike | |
| Famile ID | F500354 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Boso of Tuscany, Margrave of Tuscany, f. Ca 885, Italy | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F500353 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||