| Navn | Irmtrud of Avalgau | |
| Født | 957 | Tyskland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1020 | Tyskland |
| Person ID | I501016 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Megingoz (the Brown) of Guelders, Count of Avalgau, f. 920, Avalgau, Germany | |
| Mor | Gerberga of Lorraine, f. Ca 925, Lorraine, France | |
| Gift | Ca 945 | |
| Famile ID | F500762 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Herbert of Wetterau, Count of Kinziggau, Engersgau, and Wetterau, f. Ca 930, Tyskland | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||
| Famile ID | F500286 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||