| Navn | Robert II the Pious | |
| Suffiks | King of the Franks | |
| Født | 27 Mar 972 | Orléans, France |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 20 Jul 1031 | Melun, France |
| Person ID | I500995 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Hugh Capet, King of the Franks, f. 940, Frankrike | |
| Mor | Adelaide of Aquitaine, f. Ca 945, Frankrike | |
| Famile ID | F500281 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Constance of Arles, f. Ca 986, Arles, France | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||
| Famile ID | F500276 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 2 | Rozala of Italy, Countess of Flanders, f. 955, Ivrea, Torino, Piemonte, Italy | |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Famile ID | F500726 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|