| Navn | Eilika of Schweinfurt | |
| Født | 1004 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1055 | |
| Person ID | I500988 | Haslund |
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |
| Far | Henry of Schweinfurt, Margrave of the Nordgau, f. Ca 970, d. 18 Sep 1017 (Alder ~ 47 år) | |
| Mor | Gerberga of Gleiberg, f. Ca 970, d. Ett 1036 (Alder ~ 67 år) | |
| Gift | 1009 | |
| Famile ID | F500279 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Bernhard II, Duke of Saxony, f. Ca 995, Lunebourg | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||
| Famile ID | F500272 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Familie 2 | Diepold I Graf im Angstgau und Traungau, f. Ca 1005, Vohburg, Bayern, Germany | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||
| Famile ID | F502198 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||