| Navn | Johanne Antonette Meyer | |
|
||
| Født | 1698 | Ditmarsken |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Des 1733 | København, Danmark |
| Person ID | I500920 | Haslund |
| Sist endret | 22 Okt 2020 | |
| Familie | Adam Hendrich Dahlmann, f. 1680, d. 1767 (Alder 87 år) | |||||||||
| Gift | 23 Des 1727 | Holmen, København, Danmark |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Dokumenter | Adam Hendrich Dahlmann & Johanne Antonette Meyer - Vielse | |||||||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||||||
| Famile ID | F500172 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Kilder |
|