| Navn | Christine Jensdatter Sjællandsfar | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ett 1316 | |
| Person ID | I500856 | Haslund |
| Sist endret | 4 Okt 2020 | |
| Far | Jens (den ældre) Sjællandsfar, d. Ett 1288 | |
| Famile ID | F69 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torbern Jonsen Galen, d. Ett 1306 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jul 2019 | |||||
| Famile ID | F500234 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |
|