| Navn | Ole Gustav Andersen Hodt | |
| Født | 11 Mar 1872 | Nedre Hodt, Hole, Buskerud, Norge |
| Døpt | 31 Mar 1872 | Hole, Buskerud, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I500209 | Haslund |
| Sist endret | 13 Sep 2020 | |
| Far | Anders Jørgensen Hodt, f. 30 Okt 1845, Hole, Buskerud, Ringerike, Norge | |
| Mor | Thrine Olsdatter Helgeland, f. 10 Feb 1846, Hole, Buskerud, Norge | |
| Gift | 25 Jun 1870 | Hole, Buskerud, Ringerike, Norge |
| Dokumenter | Anders Jørgensen Hodt & Thrine Olsdatter Helgeland - Vielse | |
| Famile ID | F500076 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Laura Olga Larsen, f. 4 Mar 1870, Strømsbyen, Buskerud, Norge | |||||||||||||||||
| Gift | 25 OKT 1890 | Strømsø, Buskerud, Norge |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Dokumenter | Ole Gustav Andersen Hodt & Laura Olga Larsen - Vielse | |||||||||||||||||
| Sist endret | 13 Sep 2020 | |||||||||||||||||
| Famile ID | F500072 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Dokumenter | Ole Gustav Andersen Hodt - Dåp |
| Kilder |
|