| Navn | Engel Nilsen | |
|
||
| Født | 1662 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1737 | |
| Person ID | I469 | Haslund |
| Sist endret | 19 Nov 2020 | |
| Far | Nils Tostensen, Foss, f. Ca 1631, d. 1704 (Alder ~ 73 år) | |
| Mor | Anne Tomesdatter, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F218 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristine Johansdatter, d. Ett 1739 | |||||||||||
| Gift | 1709 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 19 Nov 2020 | |||||||||||
| Famile ID | F216 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Kilder |