| Navn | Carl Haslund | |
|
||
| Født | 25 Aug 1843 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 9 Jun 1889 | Arendal, Norge |
| Person ID | I294 | Haslund |
| Sist endret | 2 Nov 2020 | |
| Far | Otto Christopher Furst Haslund, f. 13 Aug 1807, Arendal, Norge | |
| Mor | Berthe Marie Larsen, f. 17 MAI 1810, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F163 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Elise Furst, f. 16 Mar 1849, Arendal, Norge | |||||||
| Gift | 18 Mai 1879 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 2 Nov 2020 | |||||||
| Famile ID | F167 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Kilder |
|