| Navn | Niels Haslund | |
|
||
| Født | 18 Aug 1839 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1 Mar 1881 | |
| Person ID | I292 | Haslund |
| Sist endret | 2 Nov 2020 | |
| Far | Otto Christopher Furst Haslund, f. 13 Aug 1807, Arendal, Norge | |
| Mor | Berthe Marie Larsen, f. 17 MAI 1810, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F163 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Agnes Sørensen, f. 18 Jun 1846, d. 7 Okt 1889 (Alder 43 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 2 Nov 2020 | |||||
| Famile ID | F164 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |
|