| Navn | Niels Olufsen (Bild) | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ett 1330 | |
| Person ID | I216 | Haslund |
| Sist endret | 27 Okt 2020 | |
| Far | Olaf Lille, d. Ett 1274 | |
| Mor | Cecilie Strangesdatter (Grosen), d. Ca 1288 | |
| Famile ID | F134 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | N.N. Nielsdatter Rane, d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 26 Okt 2020 | |||||||
| Famile ID | F500824 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Kilder |
|