| Navn | Anders Esgesen Frost (Lange tre Roser) | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ett 1360 | |
| Person ID | I21 | Haslund |
| Sist endret | 2 Okt 2020 | |
| Far | Esge Ebbesen Frost (Lange tre Roser), d. Ett 1331 | |
| Famile ID | F12 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 8 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F11 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |