| Navn | Rasmus Jonsen Støtvig | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1760 | |
| Person ID | I153 | Haslund |
| Sist endret | 21 Okt 2020 | |
| Far | Jon Clemmetsen Opstad, f. Ca 1674, d. 1766 (Alder ~ 92 år) | |
| Mor | Berte Andersdatter, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F107 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Margrethe Aamundsdatter, d. 1761 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 21 Okt 2020 | |||
| Famile ID | F103 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
|