Mann | Mann Østen Olson, Bjørn |
Født | 10 Nov 1828 | Svendsøy, Luster, Sogn og Fjordane ![]() |
Døpt | 4 Jan 1829 | Luster, Sogn Og Fjordane, Norge ![]() |
Død | 24 Apr 1907 | Bjørn, Dønna, Nordland, Norge ![]() |
Gravlagt | ||
Gift | 18 Aug 1861 [1] | Stamnes, Alstadhaug, Nordland, Norge [1] ![]() |
Far | Ole Erikson, Svendsøy | F500111 Gruppeskjema | |
Mor | Eli Østensdatter, Holmestad | F500111 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Petronelle Maria Jonsdatter, Tveraa |
Født | 20 Sep 1834 | Tveraa, Vefsn, Norge ![]() |
Døpt | 12 Okt 1834 | Vefsn, Nordland, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt | ||
Far | Jon Pedersen | F500458 Gruppeskjema | |
Mor | Lisbeth larsdatter | F500458 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann Albert Johan Østensen |
Født | 5 Mar 1860 | Alstahaug, Nordland, Norge ![]() |
Døpt | 5 Jun 1860 | Herøy, Norland, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Anne Kristine Pedersdatter | F500457 | |
Gift |
Barn 2 | Mann Ole Edvard Østensen |
Født | 22 Aug 1863 | Herøy, Nordland, Norge ![]() |
Døpt | 1 Nov 1863 | Herøy kirke, Herøy, Nordland, Norge ![]() |
Død | 9 Des 1950 | Dønna, Nordland, Norge ![]() |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Christine Marie Nicolaisdatter | F500106 | |
Gift | 12 Nov 1885 | Stamnes, Alstadhaug, Nordland, Norge ![]() |
Barn 3 | Mann John Kristian Østensen |
Født | 18 Jun 1866 | |
Døpt | 15 Jul 1866 | Herøy, Nordland, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt |
Barn 4 | Mann Andreas Bech Østensen |
Født | 27 Apr 1869 | |
Døpt | 25 Jul 1869 | Herøy, Nordland, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt |
Barn 5 | Kvinne Elisa Petrine Østensdatter |
Født | 11 Jul 1871 | |
Døpt | 6 Aug 1871 | Herøy, Nordland, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt |
Barn 6 | Kvinne Ellen Anna Østensdatter |
Født | 16 Jan 1874 | |
Døpt | 25 Mai 1874 | Herøy, Nordland, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt |
Barn 7 | Mann Mattis Grønnbeck Østensen |
Født | 20 Feb 1876 | |
Døpt | 11 Jun 1876 | Herøy, Nordland, Norge ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravlagt |
Kilder |
|