Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 19 OKT 1816 | Kristiania, Norge | I244 | |
| 2 | 20 Mai 1879 | Kristiania, Norge | I502423 | |
| 3 | 21 Des 1909 | Kristiania, Norge | I502427 | |
| 4 | 13 Mai 1880 | Kristiania, Norge | I329 | |
| 5 | 2 Aug 1814 | Kristiania, Norge | I500329 | |
| 6 | 26 Jan 1776 | Kristiania, Norge | I500171 | |
| 7 | 29 Mar 1841 | Kristiania, Norge | I246 | |
| 8 | 18 Aug 1822 | Kristiania, Norge | I500121 | |
| 9 | 15 Des 1884 | Kristiania, Norge | I271 | |
| 10 | 11 Sep 1877 | Kristiania, Norge | I357 | |
| 11 | 2 Nov 1853 | Kristiania, Norge | I248 | |
| 12 | 21 Aug 1879 | Kristiania, Norge | I270 | |
| 13 | 11 Nov 1844 | Kristiania, Norge | I247 | |
| 14 | 29 Sep 1812 | Kristiania, Norge | I500111 | |
| 15 | 22 Apr 1872 | Kristiania, Norge | I500044 | |
| 16 | 24 Okt 1882 | Kristiania, Norge | I359 | |
| 17 | 4 Des 1842 | Kristiania, Norge | I500105 | |
| 18 | 1824 | Kristiania, Norge | I286 | |
| 19 | 5 Jun 1820 | Kristiania, Norge | I500130 | |
| 20 | 17 Mar 1917 | Kristiania, Norge | I273 | |
| 21 | 11 Des 1886 | Kristiania, Norge | I252 | |
| 22 | 4 Jul 1854 | Kristiania, Norge | I500124 | |
| 23 | 26 Jan 1838 | Kristiania, Norge | I245 | |
| 24 | 13 Okt 1879 | Kristiania, Norge | I358 | |
| 25 | 7 Jul 1855 | Kristiania, Norge | I249 | |
| 26 | 9 Okt 1884 | Kristiania, Norge | I360 | |
| 27 | 10 Sep 1885 | Kristiania, Norge | I272 | |
| 28 | Ca 1864 | Kristiania, Norge | I502786 | |
| 29 | 15 Des 1913 | Kristiania, Norge | I323 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 16 Jun 1905 | Kristiania, Norge | I500112 | |
| 2 | 15 Feb 1899 | Kristiania, Norge | I247 | |
| 3 | 24 Jan 1819 | Kristiania, Norge | I500140 | |
| 4 | 10 Nov 1865 | Kristiania, Norge | I500113 | |
| 5 | 23 Okt 1860 | Kristiania, Norge | I500139 | |
| 6 | 23 Jan 1902 | Kristiania, Norge | I500105 | |
| 7 | 29 Okt 1870 | Kristiania, Norge | I500116 | |
| 8 | 15 Jan 1848 | Kristiania, Norge | I500203 | |
| 9 | 26 Mar 1130 | Kristiania, Norge | I501894 | |
| 10 | 16 Des 1810 | Kristiania, Norge | I433 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 27 Okt 1860 | Kristiania, Norge | I500139 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Engelstad / Haslund | 27 Jul 1912 | Kristiania, Norge | F174 |
| 2 | Heiberg / Haslund | 28 Aug 1867 | Kristiania, Norge | F146 |
| 3 | Petersen / Haslund | 26 Mai 1876 | Kristiania, Norge | F152 |